Pantalla LED interior
Big Data Pro

La Serie de Pantallas LED Big Data PRO es Ideal para espacios interiores y se puede instalar directamente en la pared sin necesidad de utilizar soportes adicionales.
Recomandada para espacios como:
Pantallas LED para instalación fija
La Serie de Pantallas LED Big Data PRO destaca por su pixel ultra pequeño para lograr imágenes de alta calidad inigualable definición.

Beneficios
Mantenimiento Frontal
Herramienta para sustituir un módulo en tan solo 3 segundos y con un diseño sin cables.

Pixel Ultra pequeño
Apariencia
La Serie de Pantallas LED Big Data PRO destaca por su pixel ultra pequeño para lograr imágenes de alta calidad inigualable definición.


Apariencia y Características
Sin línea de separación
Disipación de calor integrado
Diseño ultraplano
Control de Temperatura
Larga vida útil
Sin ventiladores
Silencioso sin ruidos
Alarma anti fallos
Fácil mantenimiento
Ultra resistente
HDR de alta gama
Frecuencia de Refresco y HDR de alta gama
La Serie de Pantallas LED Big Data PRO destaca por su pixel ultra pequeño para lograr imágenes de alta calidad inigualable definición.
- Imagen de alto dinamismo
- Perfeccionamiento de la relación entre imágenes oscuras y brillantes
- Tecnología de corrección anti-gama
- Alta frecuencia de refresco, gracias a su tasa de 3840Hz

Beneficios
Sin necesidad de cables internos
Uno de los grandes beneficios de la serie Big Data Pro es que esta diseñada sin cables internos.


Especificaciones Técnicas
Scroll horizontal >LPD-BSU94B12B | LPD-BSU94B15B | LPD-BSU94B16B | LPD-BSU94B18B | LPD-BSU94B25B | LPD-BSU94B30B | LPD-BSU94B40B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1.29 | 1.579 | 1.667 | *1.875 | *2.5 | 3.0 | 4.0 | |
Densidad del Pixel m2 | 600,625 | 401,111 | 360,000 | 284,444 | 160,000 | 111,111 | 62,500 |
Resolución | 744x372 | 608x304 | 576x288 | 512x256 | 384x192 | 320x160 | 240x120 |
Tipo de LED | SMD1010 | SMD1010-12 | SMD1010-12 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Tamaño del Cabinet | 960x480x61mm 480x480mm | ||||||
Balance de Blancos | Auto Calibración Brillos y Croma | ||||||
Temp. de Color | 2500k-10000k | ||||||
Peso | 11kg | ||||||
Frecuencia | 60Hz. 120Hz (3D) | ||||||
Tasa de Refresco | Desde: <1920Hz Desde: <3840Hz | ||||||
Voltaje de funcionamiento | (AC:200V - 240,50-60Hz) | ||||||
Consumo promedio | : <100w/m2-300w/M2 : <500w/M2 | ||||||
Consumo máximo | : <700w/M2 : <500w/M2 | ||||||
Vida útil LED (hrs) | 100,00 Hrs | ||||||
Rango de humedad opert. | 10%/90%RH | ||||||
Temperatura de trabajo | -25ºC/+60ºC |
Soluciones

Tiendas Retail

Salas de Conferencia

Salas de Control

Centros Culturales

Restaurantes

Hoteles

Farmacias

Gimnasios

Pantallas de tráfico